2 комн. квартира, 51.1 м², 9/10 эт.
10 500 000
ID: 38992
51.1м²
9этаж
2комн.
205 479₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
10 500 000
12 500 000
14 000 000
17 500 000
15 000 000
11 900 000
8 400 000
9 800 000
17 700 000
17 000 000
13 000 000
22 500 000
11 000 000
17 100 000
18 500 000
14 000 000
19 950 000
12 500 000
8 500 000
14 500 000
14 700 000
17 500 000
18 700 000
8 500 000
16 100 000
24 000 000
8 400 000
15 500 000
16 000 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"