2 комн. квартира, 51.1 м², 9/10 эт.
10 500 000
ID: 38992
51.1м²
9этаж
2комн.
205 479₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
10 500 000
15 000 000
8 500 000
23 000 000
9 000 000
23 500 000
14 700 000
11 900 000
19 800 000
9 990 000
19 000 000
15 000 000
18 200 000
14 000 000
12 700 000
12 000 000
14 000 000
8 400 000
9 800 000
17 700 000
16 500 000
12 500 000
22 500 000
11 000 000
15 000 000
18 500 000
14 000 000
19 950 000
12 500 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"