2 комн. квартира, 51.1 м², 9/10 эт.
10 000 000
ID: 38992
51.1м²
9этаж
2комн.
195 695₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
10 000 000
13 800 000
25 000 000
13 350 000
16 500 000
28 000 000
7 000 000
26 000 000
17 000 000
18 900 000
6 800 000
9 500 000
16 990 000
14 000 000
12 800 000
23 000 000
11 500 000
15 000 000
17 800 000
14 000 000
12 700 000
8 700 000
10 000 000
12 500 000
15 000 000
18 500 000
12 850 000
19 950 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"