2 комн. квартира, 51.1 м², 9/10 эт.
10 300 000
ID: 38992
51.1м²
9этаж
2комн.
201 566₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
10 300 000
15 000 000
15 700 000
6 800 000
9 500 000
16 990 000
14 000 000
14 000 000
12 800 000
23 000 000
13 500 000
9 000 000
23 500 000
14 800 000
11 500 000
18 300 000
17 700 000
15 000 000
17 700 000
14 000 000
12 700 000
12 000 000
8 700 000
10 000 000
17 700 000
16 500 000
12 500 000
22 500 000
11 000 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"