2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
7 350 000
23 900 000
5 750 000
35 000 000
5 700 000
62 000 000
24 500 000
10 500 000
15 000 000
9 000 000
13 990 000
26 000 000
12 450 000
52 000 000
58 000 000
20 000 000
10 000 000
28 000 000
53 500 000
13 700 000
9 000 000
9 000 000
7 400 000
10 200 000
15 000 000
11 200 000
11 800 000
18 000 000
8 499 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"