2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
43 500 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
500 000₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
43 500 000
10 000 000
13 800 000
23 000 000
18 000 000
35 000 000
17 850 000
22 000 000
14 700 000
10 800 000
24 000 000
40 000 000
13 350 000
16 950 000
21 700 000
16 500 000
55 500 000
28 000 000
7 000 000
26 000 000
17 000 000
13 500 000
18 900 000
6 800 000
18 000 000
9 500 000
16 990 000
27 000 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"