2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
10 500 000
15 000 000
26 000 000
18 000 000
12 600 000
10 500 000
23 500 000
14 800 000
16 500 000
11 500 000
24 000 000
13 000 000
20 000 000
9 990 000
60 900 000
6 800 000
12 700 000
19 000 000
46 155 000
9 100 000
15 000 000
18 200 000
15 000 000
12 700 000
12 000 000
15 250 000
21 000 000
19 000 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"