2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
10 000 000
13 800 000
26 000 000
18 000 000
21 700 000
16 500 000
55 500 000
28 000 000
7 000 000
26 000 000
17 000 000
13 500 000
18 900 000
6 800 000
9 500 000
16 990 000
14 000 000
13 000 000
17 500 000
14 600 000
12 800 000
11 500 000
23 000 000
14 000 000
16 000 000
10 400 000
21 000 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"