2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
7 350 000
62 000 000
10 500 000
15 000 000
9 000 000
12 450 000
58 000 000
53 500 000
13 700 000
9 000 000
15 000 000
11 200 000
11 800 000
18 000 000
8 499 000
10 500 000
14 500 000
15 200 000
26 500 000
8 500 000
16 000 000
15 000 000
39 000 000
10 000 000
23 000 000
8 999 000
21 000 000
22 500 000
13 550 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"