2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
10 500 000
15 000 000
39 000 000
73 500 000
10 600 000
23 625 000
10 700 000
7 650 000
13 750 000
29 000 000
8 500 000
5 900 000
7 300 000
8 400 000
5 500 000
49 500 000
13 000 000
16 900 000
21 000 000
24 000 000
9 000 000
9 950 000
115 000 000
9 500 000
19 500 000
11 800 000
9 800 000
9 000 000
18 900 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"