2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
43 500 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
500 000₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
43 500 000
10 000 000
15 000 000
14 000 000
5 250 000
5 000 000
7 800 000
55 500 000
6 400 000
6 400 000
6 000 000
38 000 000
7 200 000
8 000 000
9 500 000
17 800 000
11 500 000
7 400 000
6 000 000
6 400 000
15 750 000
14 000 000
16 000 000
5 500 000
10 400 000
9 000 000
60 900 000
34 000 000
5 650 000
14 000 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"