2 комн. квартира, 51.1 м², 9/10 эт.
10 300 000
ID: 38992
51.1м²
9этаж
2комн.
201 566₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
10 300 000
15 000 000
5 400 000
6 500 000
5 500 000
7 200 000
8 000 000
9 500 000
11 000 000
7 400 000
5 000 000
6 400 000
15 750 000
5 500 000
11 500 000
9 000 000
5 650 000
14 000 000
5 500 000
5 900 000
8 700 000
23 500 000
24 000 000
10 500 000
9 500 000
12 000 000
9 000 000
9 000 000
7 400 000
8 500 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"