2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
43 500 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
500 000₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
43 500 000
18 000 000
35 000 000
16 500 000
22 000 000
40 000 000
16 950 000
18 000 000
16 000 000
24 000 000
25 000 000
21 000 000
45 000 000
19 000 000
29 000 000
29 500 000
6 600 000
16 500 000
19 500 000
18 000 000
11 500 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"