2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
18 000 000
55 500 000
17 000 000
25 500 000
11 500 000
12 400 000
16 000 000
21 000 000
11 000 000
24 000 000
60 900 000
12 700 000
25 900 000
34 000 000
21 000 000
19 000 000
32 500 000
18 500 000
14 300 000
20 000 000
45 000 000
16 000 000
14 990 000
25 500 000
20 499 000
35 000 000
16 000 000
19 000 000
56 000 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"