2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
43 500 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
500 000₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
43 500 000
10 800 000
18 000 000
15 500 000
16 500 000
8 500 000
87 000 000
14 900 000
14 900 000
14 900 000
15 000 000
15 200 000
15 200 000
15 200 000
15 200 000
35 000 000
18 800 000
16 500 000
22 000 000
11 600 000
8 500 000
5 500 000
12 000 000
12 290 000
14 700 000
12 000 000
33 700 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"