2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
24 500 000
20 000 000
11 200 000
10 450 000
28 000 000
14 000 000
35 000 000
18 000 000
15 750 000
9 500 000
79 900 000
10 490 000
21 990 000
54 000 000
12 500 000
12 500 000
16 500 000
16 000 000
21 000 000
15 800 000
15 800 000
9 499 000
11 000 000
11 500 000
8 500 000
24 000 000
14 400 000
87 000 000
7 600 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"