2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
43 500 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
500 000₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
43 500 000
24 500 000
23 100 000
20 000 000
11 200 000
10 450 000
28 000 000
13 500 000
35 000 000
18 000 000
15 750 000
79 900 000
20 800 000
10 500 000
14 700 000
14 000 000
35 700 000
26 300 000
40 000 000
16 950 000
14 200 000
75 000 000
9 400 000
34 800 000
42 000 000
34 800 000
20 000 000
21 700 000
46 000 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"