2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
24 500 000
23 100 000
20 000 000
11 200 000
10 450 000
28 000 000
13 500 000
35 000 000
18 000 000
15 750 000
79 900 000
6 400 000
9 200 000
55 500 000
17 000 000
8 500 000
13 200 000
22 900 000
10 500 000
8 950 000
26 000 000
21 800 000
8 990 000
8 600 000
17 500 000
9 800 000
47 300 000

Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"