2 комн. квартира, 87 м², 18/27 эт.
45 000 000
ID: 38854
87м²
18этаж
2комн.
517 241₽/м²
Центральный район, Новый Сочи
45 000 000
24 500 000
23 100 000
20 000 000
11 200 000
10 450 000
28 000 000
14 000 000
35 000 000
18 000 000
15 750 000
79 900 000
31 000 000
21 800 000
18 499 000
53 000 000
29 000 000
38 000 000
15 800 000
11 500 000
10 250 000
17 800 000
11 000 000
8 000 000
8 990 000
21 990 000
54 000 000
14 500 000
12 500 000
Отправляя сообщение, я принимаю политику обработки персональных данных ООО "Рост Недвижимость"